Installations de conférence desservant jusqu'à 500
personnes.
| Salles de réception |
Dimension (L×l) en mètres |
Capacité | ||||
| Théâtre | Salle de classe |
Forme en U | Déjeuner/Dîner | Réception | ||
| Salle de Conférence | 16,6x28,5 | 520 | 260 | - | 300 | 520 |
| Ravel | 16,6x17,9 | 300 | 150 | - | 220 | 350 |
| Bolero | 13,6x10,6 | 145 | 80 | 40 | 80 | 120 |
| Bolero Foyer | 13,6x23,6 | - | - | - | 200 | 400 |
| Toledo | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Sevilla | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Granada | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Barcelona | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Cordoba | 17x7,5 | 100 | 60 | - | 60 | 90 |
| Cordoba Lounge I-III. | 5,5x6,6 | 35 | 25 | 20 | - | - |
| Park 1-3. | 5,5x8,1 | 35 | 30 | 26 | - | 30 |
| Buda 1-2. | 5,5x7,8 | 35 | 30 | 26 | - | 30 |
| Buda Lounge | 5,5x7,8 | 35 | - | - | - | 30 |
Équipement
technique:
• projecteur de films
• tableau
• lecteur CD
• microphones (à pince, sans fil et traditionnel)
• camera vidéo
• magnétophone
• pointeur au laser
• estrade amovible
• Centre d'affaires
• projecteur vidéo
• projecteur de diapositives
• projecteur
• système de son
• flipchart
• lutrin
• écran
• DVD
• LCD projecteur
• système PA
• ordinateur Lap Top
• fiches électriques
• sac de bureau
• équipement pour traduction simultanée
L'hôtel fournit n'importe quel équipement technique sur demande.