|
Konferenz räume |
Abmessungen (L×B) Meter |
Kapazität | ||||
| Kino | Parlament | U-Tafel | Runde Tische | Empfang | ||
| Konferenz Raum | 16,6x28,5 | 520 | 260 | - | 300 | 520 |
| Ravel | 16,6x17,9 | 300 | 150 | - | 220 | 350 |
| Bolero | 13,6x10,6 | 145 | 80 | 40 | 80 | 120 |
| Bolero Foyer | 13,6x23,6 | - | - | - | 200 | 400 |
| Toledo | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Sevilla | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Granada | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Barcelona | 5,6x10,4 | 50 | 40 | 26 | 40 | 40 |
| Cordoba | 17x7,5 | 100 | 60 | - | 60 | 90 |
| Cordoba Lounge I-III. | 5,5x6,6 | 36 | 25 | 20 | - | - |
| Park 1-3. | 5,5x8,1 | 35 | 30 | 26 | - | 30 |
| Buda 1-2. | 5,5x7,8 | 35 | 30 | 26 | - | 30 |
| Buda Loung | 5,5x7,8 | 35 | - | - | - | 30 |
Technische
Ausstattung:
• Video Projektor
• CD-Spieler
• Mikrofon (mobil und eingebautes)
• Videorekorder
• Laser Zeigestab
• Business Centre
• Diaprojektor
• Overheadprojektor
•
Flipchart
• Leinwand
• Rednerpult
• Verstärker
• Bewegbare Bühne
• PA System
• Lap Top PC
Nach Wunsch kann das Hotel weitere technische Mittel sichern.